02月11日活塞vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 36 4-11 2-8 4-4 0 6 6 8 1 1 5 1 14 +8
特伦斯-曼 G 24 0-3 0-2 2-2 0 3 3 1 2 0 0 0 2 +3
保罗-乔治 F 36 14-24 4-13 1-1 0 5 5 3 3 3 1 0 33 +2
科怀-伦纳德 F 35 7-18 3-7 7-7 0 4 4 5 2 2 3 0 24 +2
伊维察-祖巴茨 C 20 2-3 0-0 2-2 0 5 5 1 0 0 0 2 6 -11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 27 5-10 2-4 1-2 0 3 3 2 1 1 1 0 13 +10
阿米尔-科菲 G-F 27 3-8 2-5 4-4 0 1 1 0 1 1 0 1 12 +5
诺曼-鲍威尔 G 23 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 2 1 0 1 2 +10
梅森-普拉姆利 F-C 12 1-2 0-0 4-4 0 5 5 0 1 0 1 1 6 +1
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   37-82 13-39 25-26 0 35 35 20 13 9 11 6 112  
命中率     45.1% 33.3% 96.2%                    


平台注册入口