香港地理资料 (截至2022年10月)
区域 | 面积(平方公里) |
---|---|
香港岛 | 78.64 |
邻近岛屿 | 2.08 |
香港岛及邻近岛屿合计 | 80.72 |
九龙 | 46.93 |
新界 - 本土 | 748.26 |
新界 - 岛屿 (大屿山 148.36平方公里 ; 其他占 90.08平方公里) | 238.44 |
新界合计 | 986.70 |
香港陆地总面积 | 1114.35 |
维多利亚海港 | 41.10 |
香港海面总面积(包括维多利亚海港) | 1640.62 |
香港水陆总面积 | 2754.97 |
上一篇: 新加坡国立大学哪个专业最好?
下一篇: 东京大学专业排名,热门专业冷门专业有哪些