南阳历史天气查询

  • 平均高温:32°    平均低温:25°
  • 极端高温:34°(2023-07-12)
  • 极端低温:21°(2023-07-04)
  • 平均空气质量指数:38
  • 空气最好:17 优(07月29日)
  • 空气最差:62良(07月16日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 33° 26° 多云~阴 东南风2级 55 良
2023-07-02 周日 27° 26° 小雨~大雨 东北风2级 43 优
2023-07-03 周一 29° 23° 小雨~暴雨 东南风1级 30 优
2023-07-04 周二 30° 21° 多云~晴 西南风2级 27 优
2023-07-05 周三 33° 22° 雾~阴 西南风3级 44 优
2023-07-06 周四 32° 22° 多云 西南风3级 45 优
2023-07-07 周五 33° 25° 多云 西南风3级 29 优
2023-07-08 周六 34° 26° 多云~阴 西南风2级 46 优
2023-07-09 周日 33° 26° 多云~阴 南风3级 33 优
2023-07-10 周一 33° 28° 多云 南风3级 31 优
2023-07-11 周二 34° 27° 多云~小雨 东南风3级 35 优
2023-07-12 周三 34° 27° 多云~阴 南风3级 34 优
2023-07-13 周四 29° 24° 中雨~多云 东北风2级 30 优
2023-07-14 周五 31° 23° 阴~多云 西南风3级 41 优
2023-07-15 周六 34° 22° 阴~晴 东北风2级 57 良
2023-07-16 周日 33° 23° 多云~晴 东北风2级 62 良
2023-07-17 周一 32° 23° 多云~晴 东北风3级 56 良
2023-07-18 周二 32° 24° 多云~阴 东北风3级 48 优
2023-07-19 周三 28° 23° 小雨 东南风1级 40 优
2023-07-20 周四 31° 25° 多云~小雨 西南风2级 32 优
2023-07-21 周五 31° 24° 阴~多云 西南风2级 27 优
2023-07-22 周六 33° 25° 多云~晴 西南风3级 33 优
2023-07-23 周日 34° 26° 雾~多云 西南风2级 36 优
2023-07-24 周一 33° 26° 雾~小雨 南风2级 40 优
2023-07-25 周二 30° 25° 小雨 南风2级 31 优
2023-07-26 周三 33° 26° 东风3级 34 优
2023-07-27 周四 32° 25° 东北风3级 36 优
2023-07-28 周五 32° 24° 多云~中雨 东北风4级 34 优
2023-07-29 周六 30° 25° 小雨 东北风3级 17 优


平台注册入口