11月30日火箭vs掘金数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 32 4-6 2-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 10 +21
贾马尔-默里 G 22 4-14 3-8 5-5 0 6 6 6 2 0 0 0 16 +14
小迈克尔-波特 F 34 11-17 7-12 1-3 2 8 10 5 2 1 0 0 30 +26
贾斯廷-霍勒迪 F 27 4-7 3-5 0-0 1 2 3 4 2 2 0 0 11 +27
尼古拉-约基奇 C 33 12-19 1-2 7-8 6 4 10 15 2 1 0 0 32 +29
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷吉-杰克逊 G 24 6-14 2-7 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 14 -1
克里斯琴-布朗 G 19 4-7 1-2 2-2 1 2 3 1 2 0 2 0 11 0
齐克-纳吉 F-C 18 2-4 0-0 3-4 2 1 3 0 2 0 0 1 7 -17
朱利安·斯特劳瑟 G 13 0-4 0-2 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -2
德安德烈-乔丹 C 6 1-1 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -11
布拉克斯顿-基 F 3 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 -9
亨特·泰森 F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -9
科林-吉莱斯皮 G 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -9
杰伦-皮克特 G 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9
阿龙-戈登 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿-沃特森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   48-95 19-43 19-26 13 28 41 37 18 4 3 2 134  
命中率     50.5% 44.2% 73.1%                    


平台注册入口